Introduzzjoni
Pompa peristaltika mill-mutur stepper 57 b'parentesi ta 'immuntar magħmul minn daqs żgħir, struttura sempliċi tal-prodotti tas-sewqan tal-pompa peristaltika.Prinċipalment fit-tagħmir, tagħmir, li jappoġġja l-użu ta 'varjetà ta' ras tal-pompa jista 'jintuża biex tinkiseb it-trasmissjoni ta' fluwidu 1140mL / min li ġejja.Mill-utent dirett drive stepper bil-mutur biex jikkontrolla l-proċess tax-xogħol, bl-użu ta ' l-art, panel installazzjoni kompatibbli.
Oġġett | Paramenters | Oġġett | Paramenters |
Veloċità tal-mutur (DGpump head) | ≤100rpm | Umdità xierqa | <80% |
Veloċità tal-mutur (ras tal-pompa oħra) | ≤300rpm | Temperatura xierqa | 0℃~40℃ |
Kejl (L*W*H) | 103mm * 102mm * 130mm |
|
|
Kap tal-pompa addattat | Tubi xierqa | Rata massima tal-fluss (ml/min) | |
YZ15-13A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | |
YZ25-13A | 15#, 24# | 870 | |
DG10-1A (6) 、 DG10-2A (6) | Dijametru ta 'ġewwa ≤3.17mm, ħxuna tal-ħajt 0.8mm-1.0mm | 48 (għal kull kanal) | |
DG10-1B (10) 、 DG10-2B (10) | 32 (għal kull kanal) | ||
BZ15-14# | 14# | 75 | |
BZ15-16# | 16# | 230 | |
#BZ15-25 | 25# | 480 | |
BZ15-17# | 17# | 840 | |
BZ25-24# | Erbgha u ghoxrin# | 800 | |
DMD15-1A | 2*13#, 4*13#, 2*14# | 1050 |
Iffissar
Mit-twaqqif tagħha, il-fabbrika tagħna ilha tiżviluppa prodotti ta 'l-ewwel klassi dinjija b'konformità mal-prinċipju
tal-kwalità l-ewwel.Il-prodotti tagħna kisbu reputazzjoni eċċellenti fl-industrija u trusty valuable fost klijenti ġodda u qodma.