Parametru
Mudell | Veloċità tal-mutur (rpm) | Mutur | Provvista ta 'enerġija | Żball fil-veloċità | Tul tal-ħajja | Temperatura xierqa | Umdità xierqa |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MUTUR AC
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 siegħa | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Kejl
Mit-twaqqif tagħha, il-fabbrika tagħna ilha tiżviluppa prodotti ta 'l-ewwel klassi dinjija b'konformità mal-prinċipju
tal-kwalità l-ewwel.Il-prodotti tagħna kisbu reputazzjoni eċċellenti fl-industrija u trusty valuable fost klijenti ġodda u qodma.